Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 16/01/25 al 29/01/25 |
1 | aceite | 4,79 € | |
aceite de oliva | 4,79 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 4,79 € | |||
2 | hamburguesa | 2,99 € | ||
carne picada | 2,99 € | |||
lomo de cerdo | 6,75 € | |||
pechuga de pollo | 6,95 € | |||
pollo | 6,95 € | |||
3 | bacalao | 10,95 € | ||
calamar | 10,95 € | |||
lubina | 7,99 € | |||
mariscos | 2,79 € | |||
mejillones | 2,79 € | |||
4 | pera | 1,69 € | ||
kiwi | 2,69 € | |||
zanahoria | 1,09 € | |||
manzanas | 1,75 € | |||
naranja | 2,15 € | |||
5 | croissant | 2,39 € | ||
baguette | 0,59 € | |||
empanada | 2,99 € | |||
hojaldre | 2,49 € | |||
pan | 2,69 € | |||
del 21/01/25 al 23/01/25 |
1 | patatas | 1,49 € | |
mariscos | 11,95 € | |||
sepia | 11,95 € |