Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos |
---|---|---|
del 11/12/24 al 17/12/24 |
||
4 | mango, manzanas | |
5 | tomate, brócoli, limón, calabacín, pimiento rojo | |
6 | lomo, albondigas, carne picada, chuletón, lomo de cerdo | |
7 | hojaldre, langostino, magret de pato, langostino cocido | |
8 | Danone, margarina, refresco, tonica, hamburguesa | |
del 18/12/24 al 23/12/24 |
||
1 | mesa | |
4 | cogollo, tomate cherry, coliflor | |
5 | piña, pera, aguacate | |
6 | maracuyá, pitahaya | |
7 | Nesquik, mayonesa, harina de trigo, chapata, Nestlé | |
del 11/12/24 al 23/12/24 |
||
1 | alcachofa, helado, mejillones, patatas fritas, pechuga de pavo | |
2 | queso, atún, suavizante, bacalao, jabón |