Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 22/01/25 al 28/01/25 |
1 | mandarina | 1,79 € | |
2 | solomillo | 2,75 € | ||
copa | 0,45 € | |||
patatas fritas | 0,85 € | |||
pechuga de pavo | 1,69 € | |||
papas fritas | 0,85 € | |||
3 | caja de herramientas | 9,99 € | ||
pijama | 9,99 € | |||
4 | piña | 1,49 € | ||
kiwi | 0,79 € | |||
mandarina | 1,79 € | |||
mango | 1,39 € | |||
manzanas | 2,09 € | |||
5 | tomate | 1,39 € | ||
champiñón | 0,95 € | |||
judías | 1,89 € | |||
lechuga | 0,79 € | |||
del 08/01/25 al 21/01/25 |
1 | atún | 3,89 € | |
jamón | 1,89 € | |||
yogur | 1,29 € | |||
chocolate | 1,45 € | |||
aceituna | 1,29 € | |||
2 | yogur | 0,49 € | ||
refresco | 0,59 € | |||
bebida | 0,59 € | |||
dorada pescado | 2,99 € | |||
espárragos | 1,49 € |