Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos |
---|---|---|
del 18/11/24 al 26/11/24 |
||
4 | pasta dental, galletas, jamón serrano, Provolone | |
5 | suavizante, caldo, lenteja, yogur natural, suavizante concentrado | |
6 | aguacate | |
7 | tomate, banana, zanahoria, mandarina, pimiento | |
8 | carne de ternera, muslo de pollo, pollo | |
del 20/11/24 al 26/11/24 |
||
4 | calabacín, berenjena | |
6 | chuleta | |
8 | espagueti, Gallina Blanca, Coosur, bebida de leche | |
9 | Ferrero Rocher, Mon Chéri, filete de salmón, bayetas | |
10 | cepillo, cepillo de dientes, judía verde, judías, toallitas | |
del 06/11/24 al 07/12/24 |
||
5 | horno, placa vitrocerámica | |
7 | huevo, batidora, batidora de vaso, cafetera, cafetera espresso automática | |
9 | set de herramientas | |
15 | neumáticos | |
24 | escritorio, mesa | |
del 13/11/24 al 26/11/24 |
||
1 | queso, jamón, yogur, refresco, bebida | |
2 | papel higienico, tortilla, patatas fritas, alimento para gatos, Sal de Plata |