Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 01/05/25 al 14/05/25 |
1 | detergente | 5,99 € | |
aceite | 22,50 € | |||
atún | 0,85 € | |||
aceite de oliva | 22,50 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 22,50 € | |||
2 | queso | 7,95 € | ||
jamón | 10,95 € | |||
jamón cocido | 10,95 € | |||
mozzarella | 7,95 € | |||
queso curado | 10,95 € | |||
3 | jamón | 45,95 € | ||
fiambre | 5,95 € | |||
chorizo | 15,95 € | |||
jamón cocido | 10,95 € | |||
jamón ibérico | 45,95 € | |||
4 | queso | 0,81 € | ||
jamón | 0,65 € | |||
camembert | 0,99 € | |||
jamón cocido | 1,00 € | |||
mascarpone | 0,74 € | |||
5 | jamón | 0,79 € | ||
chorizo | 2,49 € | |||
pechuga de pavo | 0,72 € | |||
pechuga de pollo | 3,39 € | |||
salchichón | 2,49 € | |||
![]() del 28/04/25 al 04/05/25 |
1 | aceite | 22,50 € | |
merluza | 4,95 € | |||
aceite de oliva | 22,50 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 22,50 € | |||
pechuga de pollo | 4,95 € | |||
2 | berberecho | 4,95 € | ||
langostino | 10,95 € | |||
mariscos | 10,95 € | |||
mejillones | 4,95 € | |||
rape | 11,95 € | |||
3 | bacalao | 3,95 € | ||
La Gula del Norte | 2,00 € | |||
mariscos | 9,50 € | |||
pulpo | 9,50 € | |||
surimi | 4,65 € | |||
4 | hamburguesa | 4,00 € | ||
carne picada | 8,95 € | |||
pechuga de pollo | 4,95 € | |||
muslo de pollo | 1,99 € | |||
5 | hamburguesa | 5,99 € | ||
carne picada | 5,99 € | |||
costilla | 4,95 € | |||
pechuga de pollo | 4,79 € | |||
muslo de pollo | 2,75 € | |||
![]() del 24/03/25 al 25/05/25 |
2 | café | 2,43 € | |
miel | 0,90 € | |||
oblea | 1,99 € | |||
chicles | 0,90 € | |||
Huesitos | 1,99 € | |||
3 | pasta | 3,05 € | ||
galletas | 0,95 € | |||
barquillos | 0,99 € | |||
bizcocho | 1,29 € | |||
turrón | 0,99 € | |||
4 | galletas | 2,35 € | ||
azúcar | 0,89 € | |||
Gullón | 2,35 € | |||
mermelada | 2,49 € | |||
tortita | 1,95 € | |||
5 | aceite | 11,35 € | ||
aceite de oliva | 11,35 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 11,35 € | |||
matcha | 7,69 € | |||
melocotón | 0,85 € | |||
6 | pasta | 1,20 € | ||
atún | 2,29 € | |||
tomate frito | 1,79 € | |||
mayonesa | 2,95 € | |||
salsa | 1,25 € |