Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 05/12/24 al 16/12/24 |
1 | langostino | ||
mariscos | ||||
turrón | ||||
postre | ||||
Pescanova | ||||
2 | queso | |||
papel higienico | ||||
espagueti | ||||
mozzarella | ||||
toallitas | ||||
3 | atún | |||
leche | 0,91 € | |||
café | ||||
Dolce Gusto | ||||
leche desnatada | 0,91 € | |||
4 | banana | 1,15 € | ||
brócoli | 0,99 € | |||
granada | 2,35 € | |||
mandarina | 1,79 € | |||
mango | 2,59 € | |||
5 | piña | 1,19 € | ||
pera | 2,93 € | |||
pimiento | 2,15 € | |||
calabacín | 1,69 € | |||
pimiento rojo | 2,15 € | |||
del 05/12/24 al 22/12/24 |
1 | piña | 1,09 € | |
bebida alcohólica | 0,29 € | |||
cerveza | 0,29 € | |||
2 | detergente | 2,50 € | ||
papel higienico | 2,25 € | |||
arroz | 1,35 € | |||
cookies | 1,25 € | |||
pistacho | 2,50 € | |||
del 05/12/24 al 19/12/24 |
1 | sandwich | 3,99 € | |
2 | panettone | 5,85 € | ||
del 03/12/24 al 08/12/24 |
1 | LG | 399,00 € | |
televisor | 399,00 € | |||
4 | Philips | 379,00 € | ||
Samsung | 339,00 € | |||
Daewoo | 269,00 € | |||
televisor | 379,00 € | |||
Telefunken | 109,00 € | |||
5 | LG | 899,00 € | ||
Samsung | 1.199,00 € | |||
televisor | 899,00 € | |||
TCL | 599,00 € | |||
6 | smartphone | 179,00 € | ||
smartwatch | 17,90 € | |||
tarjeta de memoria | 13,90 € | |||
SanDisk | 13,90 € | |||
celular | 179,00 € | |||
7 | Acer | 549,00 € | ||
Canon | 49,90 € | |||
Hewlett Packard | 279,00 € | |||
impresora multifunción | 49,90 € | |||
Pixma | 49,90 € | |||
del 03/12/24 al 08/01/25 |
1 | smartphone | 89,00 € | |
celular | 89,00 € | |||
Apple | 199,00 € | |||
Xiaomi | 89,00 € | |||
Xiaomi Redmi | 89,00 € | |||
3 | Belkin | 14,99 € | ||
cargador inalámbrico | 14,99 € | |||
smartband | 25,00 € | |||
smartwatch | 35,00 € | |||
Xiaomi | 25,00 € | |||
4 | smartphone | 1.979,00 € | ||
tablet | 349,00 € | |||
Samsung | 349,00 € | |||
celular | 1.979,00 € | |||
Samsung Galaxy S9 | 349,00 € | |||
5 | smartphone | 129,00 € | ||
celular | 129,00 € | |||
Xiaomi | 169,00 € | |||
Realme | 129,00 € | |||
Vivo | 329,00 € | |||
6 | auriculares | 139,00 € | ||
smartphone | 539,00 € | |||
celular | 539,00 € | |||
iPhone | 539,00 € | |||
Apple | 539,00 € |