Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 20/11/24 al 04/12/24 |
1 | atún | 6,99 € | |
caldo | 4,09 € | |||
atún en lata | 6,99 € | |||
Gallina Blanca | 4,09 € | |||
lata de pescado | 6,99 € | |||
2 | queso | 1,81 € | ||
detergente | 4,95 € | |||
papel higienico | 15,39 € | |||
yogur | 1,55 € | |||
yogúr griego | 1,55 € | |||
3 | leche | 1,39 € | ||
galletas | 1,23 € | |||
lenteja | 2,13 € | |||
café | 3,39 € | |||
leche semidesnatada | 1,39 € | |||
4 | banana | 2,39 € | ||
galletas | 1,99 € | |||
bebida | 1,55 € | |||
Gullón | 1,99 € | |||
Danonino | 2,39 € | |||
5 | merluza | 6,49 € | ||
dorada pescado | 9,95 € | |||
gambón | 7,89 € | |||
langostino | 9,90 € | |||
lubina | 7,95 € | |||
del 03/12/24 al 08/12/24 |
1 | LG | 399,00 € | |
televisor | 399,00 € | |||
4 | Philips | 379,00 € | ||
Samsung | 339,00 € | |||
Daewoo | 269,00 € | |||
televisor | 379,00 € | |||
Telefunken | 109,00 € | |||
5 | LG | 899,00 € | ||
Samsung | 1.199,00 € | |||
televisor | 899,00 € | |||
TCL | 599,00 € | |||
6 | smartphone | 179,00 € | ||
smartwatch | 17,90 € | |||
tarjeta de memoria | 13,90 € | |||
SanDisk | 13,90 € | |||
celular | 179,00 € | |||
7 | Acer | 549,00 € | ||
Canon | 49,90 € | |||
Hewlett Packard | 279,00 € | |||
impresora multifunción | 49,90 € | |||
Pixma | 49,90 € | |||
del 03/12/24 al 08/01/25 |
1 | smartphone | 89,00 € | |
celular | 89,00 € | |||
Apple | 199,00 € | |||
Xiaomi | 89,00 € | |||
Xiaomi Redmi | 89,00 € | |||
3 | Belkin | 14,99 € | ||
cargador inalámbrico | 14,99 € | |||
smartband | 25,00 € | |||
smartwatch | 35,00 € | |||
Xiaomi | 25,00 € | |||
4 | smartphone | 1.979,00 € | ||
tablet | 349,00 € | |||
Samsung | 349,00 € | |||
celular | 1.979,00 € | |||
Samsung Galaxy S9 | 349,00 € | |||
5 | smartphone | 129,00 € | ||
celular | 129,00 € | |||
Xiaomi | 169,00 € | |||
Realme | 129,00 € | |||
Vivo | 329,00 € | |||
6 | auriculares | 139,00 € | ||
smartphone | 539,00 € | |||
celular | 539,00 € | |||
iPhone | 539,00 € | |||
Apple | 539,00 € | |||
del 03/12/24 al 31/12/24 |
1 | salmón | 4,99 € | |
salmón ahumado | 4,99 € | |||
postre | 1,99 € | |||
surtido de ahumados | 4,99 € | |||
2 | aceituna | 1,99 € | ||
paté | 1,99 € | |||
paté de tomate seco | 1,99 € | |||
aceitunas negras | 2,49 € | |||
paté de aceituna | 2,29 € | |||
3 | foie gras | 13,85 € | ||
paté | 1,99 € | |||
mousse | 1,99 € | |||
paté de perdiz | 1,99 € | |||
4 | queso | 2,19 € | ||
chutney | 1,99 € | |||
queso cremoso | 2,10 € | |||
queso curado | 2,10 € | |||
queso rulo | 1,69 € | |||
5 | queso | 3,79 € | ||
gouda | 3,79 € | |||
queso de cabra | 7,79 € | |||
queso de oveja | 5,49 € | |||
queso viejo | 5,49 € | |||
del 28/11/24 al 16/12/24 |
1 | vino | 7,74 € | |
torta | 2,34 € | |||
bebida alcohólica | 7,74 € | |||
2 | bocadito | 4,95 € | ||
frutos secos | 2,59 € | |||
higo | 2,99 € | |||
nueces | 2,75 € | |||
dátiles | 3,58 € | |||
3 | kiwi | 3,95 € | ||
bombones | 4,95 € | |||
torta | 2,99 € | |||
trufa | 4,95 € | |||
turrón | 2,75 € | |||
4 | jamón | 4,93 € | ||
fiambre | 4,93 € | |||
aceituna | 5,84 € | |||
hojaldre | 1,49 € | |||
chips | 3,89 € | |||
5 | tomate | 9,49 € | ||
aceite | 44,95 € | |||
arroz | 1,95 € | |||
aceite de oliva | 44,95 € | |||
tomate frito | 2,59 € |