Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 27/01/25 al 02/02/25 |
1 | patatas | 2,09 € | |
mariscos | 3,69 € | |||
pan | 1,49 € | |||
sepia | 3,69 € | |||
3 | detergente | 2,29 € | ||
hamburguesa | 2,49 € | |||
aceituna | 2,89 € | |||
leche de avena | 0,89 € | |||
baguette | 0,34 € | |||
4 | kiwi | 2,59 € | ||
patatas | 2,09 € | |||
5 | lomo | 5,35 € | ||
hamburguesa | 2,99 € | |||
lomo de cerdo | 4,99 € | |||
cabeza de lomo | 4,99 € | |||
6 | atún | 4,59 € | ||
dorada pescado | 6,35 € | |||
mariscos | 3,39 € | |||
mejillones | 3,39 € | |||
pescado | 4,59 € | |||
del 20/01/25 al 26/01/25 |
1 | jamón | 1,00 € | |
hamburguesa | 3,00 € | |||
carne picada | 3,00 € | |||
jamón serrano | 1,00 € | |||
manzanas | 1,35 € | |||
2 | patatas | 1,09 € | ||
manzanas | 1,35 € | |||
pimiento | 1,99 € | |||
3 | judía verde | 1,00 € | ||
judías | 1,00 € | |||
pepinillos | 1,00 € | |||
guindilla | 1,00 € | |||
4 | albondigas | 4,00 € | ||
hamburguesa | 3,00 € | |||
carne picada | 3,00 € | |||
5 | camarón | 3,00 € | ||
mariscos | 3,00 € | |||
tortilla | 3,00 € | |||
salmón | 8,00 € | |||
pescado | 8,00 € | |||
del 27/01/25 al 02/02/25 |
1 | taladro | 29,99 € | |
tostador | 9,99 € | |||
3 | tostador | 19,01 € | ||
4 | batidora | 17,99 € | ||
batidora de vaso | 17,99 € | |||
10 | rizador | 9,99 € | ||
reloj | 9,99 € | |||
13 | amoladora | 69,99 € | ||
cepillo | 24,99 € | |||
vaso | 24,99 € | |||
Parkside | 69,99 € | |||
pulverizador | 24,99 € | |||
del 20/01/25 al 26/01/25 |
1 | freidora | 29,99 € | |
freidora de aire | 29,99 € | |||
2 | multiherramienta | 24,99 € | ||
pinza | 17,99 € | |||
3 | lijadora | 39,99 € | ||
12 | lámpara LED | 59,99 € | ||
taladro | 49,99 € | |||
pulverizador | 22,99 € | |||
19 | freidora | 29,99 € | ||
sartén | 29,99 € | |||
freidora de aire | 29,99 € |