Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 28/04/25 al 04/05/25 |
1 | atún | 1,75 € | |
kiwi | 2,29 € | |||
brócoli | 1,99 € | |||
pechuga de pollo | 2,85 € | |||
atún en lata | 1,75 € | |||
2 | detergente | 10,99 € | ||
atún | 1,75 € | |||
garbanzo | 0,59 € | |||
gel de baño | 1,99 € | |||
detergente en gel | 10,99 € | |||
3 | kiwi | 2,29 € | ||
brócoli | 1,99 € | |||
cebolla | 0,85 € | |||
judía verde | 1,29 € | |||
judías | 1,29 € | |||
4 | hamburguesa | 2,49 € | ||
lomo de cerdo | 3,29 € | |||
contramuslo | 2,35 € | |||
muslo de pollo | 2,35 € | |||
entrecot | 5,96 € | |||
5 | merluza | 3,79 € | ||
langostino | 2,99 € | |||
lubina | 6,69 € | |||
mariscos | 3,89 € | |||
salmón | 4,89 € | |||
![]() del 28/04/25 al 04/05/25 |
1 | balanza | 4,99 € | |
báscula personal | 4,99 € | |||
Parkside | 14,99 € | |||
Livarno Home | 4,99 € | |||
2 | sartén | 13,99 € | ||
olla | 14,99 € | |||
3 | balanza | 4,99 € | ||
báscula personal | 4,99 € | |||
batidora | 16,99 € | |||
batidora de mano | 16,99 € | |||
4 | batidora | 29,99 € | ||
batidora de vaso | 29,99 € | |||
jarra | 7,99 € | |||
vaso térmico | 7,99 € | |||
Livarno Home | 1,99 € | |||
5 | rallador | 4,99 € | ||
![]() |
1 | hidrolimpiadora | 114,99 € | |
tijeras | 29,99 € | |||
tumbona | 49,99 € | |||
2 | cepillo | 2,99 € | ||
4 | silla | 99,99 € | ||
tumbona | 49,99 € | |||
5 | cojín | 4,99 € | ||
mesa | 149,99 € | |||
silla | 59,99 € | |||
silla plegable | 59,99 € | |||
Livarno Home | 59,99 € | |||
7 | grill | 99,99 € | ||
destornillador | 299,99 € | |||
barbacoa | 99,99 € | |||
![]() del 03/03/25 al 30/04/25 |
1 | taladro | 59,99 € | |
4 | nivel láser | 21,99 € | ||
5 | destornillador | 4,99 € | ||
7 | taladro | 59,99 € | ||
8 | Parkside | 29,99 € |