Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 17/03/25 al 23/03/25 |
1 | solomillo | 3,49 € | |
leche de avena | 3,79 € | |||
bebida | 3,79 € | |||
calabacín | 0,99 € | |||
solomillo de cerdo | 3,49 € | |||
2 | atún | 6,99 € | ||
papel higienico | 6,99 € | |||
chocolate | 1,15 € | |||
galletas | 0,99 € | |||
almendra | 1,79 € | |||
3 | ensalada | 0,75 € | ||
lechuga | 0,75 € | |||
naranja | 1,88 € | |||
calabacín | 0,99 € | |||
4 | hamburguesa | 2,99 € | ||
carne picada | 2,99 € | |||
longaniza | 2,35 € | |||
contramuslo | 3,25 € | |||
muslo de pollo | 3,25 € | |||
5 | merluza | 6,25 € | ||
mariscos | 3,99 € | |||
pescado | 6,25 € | |||
filete de salmón | 12,95 € | |||
sepia | 3,69 € | |||
![]() del 24/03/25 al 29/03/25 |
1 | atún | 1,10 € | |
huevo | 1,99 € | |||
judías | 2,35 € | |||
pechuga de pollo | 3,29 € | |||
atún en lata | 1,10 € | |||
2 | merluza | 5,89 € | ||
hamburguesa | 3,09 € | |||
carne picada | 3,09 € | |||
cebolla | 1,89 € | |||
pan | 0,75 € | |||
3 | queso | 0,69 € | ||
jamón | 1,79 € | |||
yogur | 1,85 € | |||
jamón cocido | 1,79 € | |||
tortilla | 2,00 € | |||
4 | detergente | 2,75 € | ||
vino | 1,00 € | |||
arroz | 1,09 € | |||
salsa | 0,88 € | |||
suavizante | 1,00 € | |||
![]() del 17/03/25 al 23/03/25 |
1 | mini huerto | 42,95 € | |
plancha | 19,99 € | |||
plancha a vapor | 19,99 € | |||
2 | cojín | 7,99 € | ||
silla plegable | 27,99 € | |||
sillón | 27,99 € | |||
3 | estantería | 14,99 € | ||
manguera | 19,99 € | |||
4 | lámpara | 3,99 € | ||
luz solar | 3,99 € | |||
5 | lámpara | 9,99 € | ||
lámpara LED | 9,99 € | |||
luz solar | 8,99 € | |||
![]() del 03/03/25 al 30/04/25 |
1 | taladro | 59,99 € | |
4 | nivel láser | 21,99 € | ||
5 | destornillador | 4,99 € | ||
7 | taladro | 59,99 € | ||
8 | Parkside | 29,99 € |