Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 14/04/25 al 20/04/25 |
1 | banana | 0,99 € | |
solomillo | 2,49 € | |||
hamburguesa | 2,85 € | |||
anacardos | 1,85 € | |||
bacalao | 3,99 € | |||
2 | queso | 1,59 € | ||
vino | 11,16 € | |||
papel higienico | 6,29 € | |||
vino tinto | 11,16 € | |||
Rioja | 11,16 € | |||
3 | banana | 0,99 € | ||
zumo | 1,45 € | |||
refresco | 1,15 € | |||
bebida | 1,45 € | |||
plátano | 0,99 € | |||
4 | chuleta | 5,75 € | ||
solomillo | 2,49 € | |||
pechuga de pollo | 3,09 € | |||
solomillo de pollo | 2,49 € | |||
cabeza de lomo | 5,29 € | |||
5 | gyoza | 2,39 € | ||
![]() del 07/04/25 al 13/04/25 |
1 | pan | 1,05 € | |
pechuga de pollo | 5,59 € | |||
salmón | 5,99 € | |||
salmón ahumado | 5,99 € | |||
fuet | 3,15 € | |||
2 | queso | 3,15 € | ||
detergente | 7,99 € | |||
aceite | 21,95 € | |||
jamón | 5,99 € | |||
aceite de oliva | 21,95 € | |||
3 | patatas | 2,29 € | ||
brócoli | 1,59 € | |||
menestra de verduras | 1,29 € | |||
naranja | 1,19 € | |||
verduras congeladas | 1,59 € | |||
4 | chuleta | 5,39 € | ||
albondigas | 5,99 € | |||
longaniza | 3,49 € | |||
contramuslo | 5,39 € | |||
pechuga de pollo | 5,59 € | |||
5 | bacalao | 9,99 € | ||
langostino | 7,99 € | |||
mariscos | 7,99 € | |||
salmón | 11,99 € | |||
pescado | 11,99 € | |||
![]() del 14/04/25 al 20/04/25 |
1 | pantalón | 6,99 € | |
envasadora | 19,99 € | |||
2 | jarra | 9,99 € | ||
cubertería | 14,99 € | |||
cuchillo | 14,99 € | |||
bolsas de vacío | 3,99 € | |||
3 | hielo | 9,99 € | ||
4 | alfombra | 14,99 € | ||
Livarno Home | 2,99 € | |||
5 | Tefal | 17,99 € | ||
sartén | 17,99 € | |||
![]() del 07/04/25 al 13/04/25 |
1 | lámpara | 4,99 € | |
pantalón | 9,99 € | |||
luz solar | 4,99 € | |||
tumbona | 79,99 € | |||
Livarno Home | 4,99 € | |||
2 | destornillador | 9,99 € | ||
3 | pantalón | 9,99 € | ||
Parkside | 29,99 € | |||
sierra de sable | 29,99 € | |||
4 | kit de pintura | 9,99 € | ||
Parkside | 1,49 € | |||
6 | lijadora | 2,99 € | ||
multiherramienta | 4,99 € | |||
organizador | 5,99 € | |||
reloj | 1,99 € | |||
![]() del 03/03/25 al 30/04/25 |
1 | taladro | 59,99 € | |
4 | nivel láser | 21,99 € | ||
5 | destornillador | 4,99 € | ||
7 | taladro | 59,99 € | ||
8 | Parkside | 29,99 € |