Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos |
---|---|---|
del 02/10/24 al 05/01/25 |
||
2 | cesta de Navidad | |
3 | Tempranillo, crujiente | |
5 | pestiños | |
7 | oblea | |
9 | caldo | |
del 09/12/24 al 06/01/25 |
||
1 | salmón ahumado | |
3 | camarón, mariscada, carabinero, productos altos en proteína, gamba cocida | |
4 | nécoras, bogavante, langostino cocido | |
6 | merluza, gambón, rape, salmón, gambas | |
7 | cangrejo, langostino | |
del 04/11/24 al 05/01/25 |
||
5 | Frozen | |
6 | jarra, sartén, cazuela | |
9 | cojín, cortina, salvamanteles | |
14 | sidra | |
15 | champán, vela, panera | |
del 25/11/24 al 06/01/25 |
||
2 | patatas | |
6 | vieira, cigalas | |
9 | brownie | |
18 | cecina, embutidos ibéricos, lote de embutidos | |
22 | gorgonzola, queso azul | |
del 10/12/24 al 16/12/24 |
||
1 | tomate, aguacate, champiñón, lechuga, naranja | |
2 | morcilla, costilla | |
3 | calamar, lubina |