Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 03/02/25 al 02/03/25 |
1 | atún | 5,49 € | |
atún en lata | 5,49 € | |||
lata de pescado | 5,49 € | |||
2 | chuleta | 13,95 € | ||
solomillo | 6,45 € | |||
cochinillo | 6,45 € | |||
cordero | 13,95 € | |||
cordero lechal | 13,95 € | |||
3 | albondigas | 23,95 € | ||
hamburguesa | 28,95 € | |||
carpaccio | 17,95 € | |||
trasero de pollo | 1,99 € | |||
productos vegetarianos | 3,45 € | |||
4 | atún | 14,99 € | ||
merluza | 13,99 € | |||
calamar | 8,50 € | |||
mariscos | 8,50 € | |||
mejillones | 8,45 € | |||
5 | zanahoria | 3,09 € | ||
brócoli | 4,49 € | |||
cebolla | 5,45 € | |||
judía verde | 4,29 € | |||
judías | 4,29 € | |||
![]() del 13/02/25 al 24/02/25 |
1 | tomate | 1,59 € | |
lomo | 11,95 € | |||
solomillo | 16,75 € | |||
zanahoria | 4,45 € | |||
aguacate | 3,95 € | |||
2 | queso | 11,39 € | ||
jamón | 24,99 € | |||
bacón | 5,79 € | |||
jamón ibérico | 24,99 € | |||
queso de oveja | 18,49 € | |||
3 | aceite | 23,49 € | ||
atún | 6,95 € | |||
aceite de oliva | 23,49 € | |||
mayonesa | 27,65 € | |||
hamburguesa | 1,99 € | |||
4 | vino | 3,99 € | ||
refresco | 0,66 € | |||
ron | 5,89 € | |||
bebida | 0,66 € | |||
gin | 11,49 € | |||
![]() del 13/02/25 al 24/02/25 |
1 | lomo | 13,15 € | |
solomillo | 8,00 € | |||
hamburguesa | 32,19 € | |||
torrezno | 13,55 € | |||
pechuga de pollo | 4,69 € | |||
2 | lomo | 5,75 € | ||
cordero | 14,45 € | |||
conejo | 6,45 € | |||
secreto de cerdo | 10,45 € | |||
cinta de lomo | 5,75 € | |||
3 | tomate | 4,25 € | ||
patatas | 0,83 € | |||
cebolla | 0,41 € | |||
lechuga | 6,75 € | |||
tomate cherry | 4,25 € | |||
4 | tomate | 1,35 € | ||
aguacate | 19,39 € | |||
ajo | 5,59 € | |||
ensalada | 2,45 € | |||
champiñón | 8,25 € | |||
5 | atún | 14,99 € | ||
gambón | 19,29 € | |||
mariscos | 31,90 € | |||
pulpo | 23,90 € | |||
rape | 16,90 € | |||
![]() del 10/02/25 al 09/03/25 |
1 | Martini | 9,08 € | |
vermouth | 9,08 € | |||
bebida alcohólica | 5,72 € | |||
licor de anís | 5,72 € | |||
2 | refresco | 0,78 € | ||
bebida | 0,78 € | |||
Estrella Galicia | 0,38 € | |||
té verde | 0,54 € | |||
Schweppes | 0,78 € | |||
3 | mayonesa | 2,59 € | ||
ketchup | 1,79 € | |||
sirope | 3,89 € | |||
4 | queso | 8,99 € | ||
jamón | 5,49 € | |||
hamburguesa | 32,19 € | |||
bacón | 9,99 € | |||
jamón cocido | 5,49 € | |||
![]() del 03/02/25 al 03/03/25 |
2 | aceite | 20,85 € | |
aceite de oliva | 34,55 € | |||
ensalada | 24,95 € | |||
vinagre | 7,69 € | |||
sal | 3,55 € | |||
4 | mayonesa | 23,99 € | ||
Alioli | 2,65 € | |||
mostaza | 2,65 € | |||
ketchup | 2,65 € | |||
5 | salsa | 9,49 € | ||
Alioli | 9,55 € | |||
mostaza | 4,89 € | |||
Coosur | 5,19 € | |||
6 | pasta | 2,45 € | ||
aceite | 14,85 € | |||
salsa | 6,99 € | |||
leche | 3,05 € | |||
alga nori | 11,05 € | |||
7 | salsa | 8,05 € | ||
teriyaki | 2,85 € | |||
salsa de soja | 8,05 € |