Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 30/01/25 al 12/02/25 |
1 | costilla | 5,95 € | |
2 | hamburguesa | 3,95 € | ||
carne picada | 3,49 € | |||
pechuga de pollo | 3,99 € | |||
entrecot | 15,95 € | |||
3 | bacalao | 9,99 € | ||
chipirón | 6,95 € | |||
langostino | 9,95 € | |||
mariscos | 2,25 € | |||
mejillones | 2,25 € | |||
4 | kiwi | 2,59 € | ||
arándano | 6,99 € | |||
mandarina | 2,39 € | |||
mango | 2,39 € | |||
manzanas | 1,49 € | |||
5 | cebolla | 1,59 € | ||
ensalada | 1,69 € | |||
espárragos | 2,69 € | |||
champiñón | 1,39 € | |||
pimiento | 2,59 € | |||
del 04/02/25 al 06/02/25 |
1 | patatas | 1,49 € | |
lubina | 7,89 € | |||
pescado | 7,89 € | |||
cinta de lomo | 7,49 € | |||
lomo adobado | 7,49 € | |||
del 01/02/25 al 14/02/25 |
10 | hojaldre | 6,99 € | |
tarta | 14,99 € | |||
11 | hojaldre | 7,49 € | ||
tarta | 7,49 € | |||
12 | galletas | 1,99 € | ||
tarta | 8,99 € | |||
13 | chocolate | 2,49 € | ||
chupete | 1,79 € | |||
16 | vino | 5,75 € | ||
vino tinto | 5,75 € | |||
Ribera del Duero | 10,95 € | |||
Rioja | 5,75 € | |||
bebida alcohólica | 5,75 € |