Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 12/03/25 al 18/03/25 |
1 | banana | 1,79 € | |
arándano | 2,99 € | |||
plátano | 1,79 € | |||
2 | cacahuete | 2,99 € | ||
pechuga de pollo | 2,95 € | |||
3 | lámpara | 9,99 € | ||
lámpara LED | 9,99 € | |||
secador | 29,99 € | |||
secador de pelo | 29,99 € | |||
4 | banana | 1,79 € | ||
pera | 2,25 € | |||
uva | 1,99 € | |||
arándano | 2,99 € | |||
manzanas | 1,99 € | |||
5 | cebolla | 1,79 € | ||
lechuga | 1,59 € | |||
calabacín | 1,09 € | |||
batata | 1,69 € | |||
![]() del 05/03/25 al 18/03/25 |
1 | piña | 1,99 € | |
queso | 1,69 € | |||
detergente | 2,59 € | |||
yogur | 0,69 € | |||
barquillos | 1,29 € | |||
2 | detergente | 2,99 € | ||
atún | 1,79 € | |||
jamón | 1,69 € | |||
salsa | 0,99 € | |||
zumo | 1,39 € |