Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 01/05/25 al 14/05/25 |
1 | detergente | 5,99 € | |
aceite | 22,50 € | |||
atún | 0,85 € | |||
aceite de oliva | 22,50 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 22,50 € | |||
2 | queso | 7,95 € | ||
jamón | 10,95 € | |||
jamón cocido | 10,95 € | |||
mozzarella | 7,95 € | |||
queso curado | 10,95 € | |||
3 | jamón | 45,95 € | ||
fiambre | 5,95 € | |||
chorizo | 15,95 € | |||
jamón cocido | 10,95 € | |||
jamón ibérico | 45,95 € | |||
4 | queso | 0,81 € | ||
jamón | 0,65 € | |||
camembert | 0,99 € | |||
jamón cocido | 1,00 € | |||
mascarpone | 0,74 € | |||
5 | jamón | 0,79 € | ||
chorizo | 2,49 € | |||
pechuga de pavo | 0,72 € | |||
pechuga de pollo | 3,39 € | |||
salchichón | 2,49 € | |||
![]() del 05/05/25 al 11/05/25 |
1 | detergente | 5,75 € | |
aceite | 4,39 € | |||
aceite de oliva | 4,39 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 4,39 € | |||
pechuga de pollo | 6,95 € | |||
2 | piña | 1,49 € | ||
queso | 9,95 € | |||
solomillo | 8,00 € | |||
jamón | 7,95 € | |||
cecina | 23,95 € | |||
3 | aceite | 17,99 € | ||
atún | 6,99 € | |||
vino | 4,75 € | |||
merluza | 7,95 € | |||
aceite de oliva | 17,99 € | |||
4 | detergente | 4,79 € | ||
papel higienico | 2,59 € | |||
suavizante | 1,99 € | |||
detergente en gel | 4,79 € | |||
detergente en polvo | 8,79 € | |||
![]() del 05/05/25 al 11/05/25 |
1 | aceite | 17,99 € | |
aceite de oliva | 17,99 € | |||
pechuga de pollo | 6,95 € | |||
salmón | 9,95 € | |||
pescado | 9,95 € | |||
2 | almeja | 6,95 € | ||
bacalao | 3,95 € | |||
dorada pescado | 8,00 € | |||
mariscos | 8,95 € | |||
mejillones | 6,95 € | |||
3 | La Gula del Norte | 5,99 € | ||
langostino | 9,95 € | |||
mariscos | 14,59 € | |||
pulpo | 14,59 € | |||
rape | 10,95 € | |||
4 | hamburguesa | 5,00 € | ||
carne picada | 5,00 € | |||
chorizo | 4,00 € | |||
lomo de cerdo | 5,95 € | |||
longaniza | 4,00 € | |||
5 | chuleta | 4,95 € | ||
solomillo | 9,00 € | |||
hamburguesa | 5,95 € | |||
carne picada | 5,95 € | |||
lomo de cerdo | 4,95 € | |||
![]() del 24/03/25 al 25/05/25 |
2 | café | 2,43 € | |
miel | 0,90 € | |||
oblea | 1,99 € | |||
chicles | 0,90 € | |||
Huesitos | 1,99 € | |||
3 | pasta | 3,05 € | ||
galletas | 0,95 € | |||
barquillos | 0,99 € | |||
bizcocho | 1,29 € | |||
turrón | 0,99 € | |||
4 | galletas | 2,35 € | ||
azúcar | 0,89 € | |||
Gullón | 2,35 € | |||
mermelada | 2,49 € | |||
tortita | 1,95 € | |||
5 | aceite | 11,35 € | ||
aceite de oliva | 11,35 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 11,35 € | |||
matcha | 7,69 € | |||
melocotón | 0,85 € | |||
6 | pasta | 1,20 € | ||
atún | 2,29 € | |||
tomate frito | 1,79 € | |||
mayonesa | 2,95 € | |||
salsa | 1,25 € |