Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 17/12/24 al 31/12/24 |
1 | gambón | 8,49 € | |
mariscos | 8,49 € | |||
turrón | ||||
2 | queso | |||
papel higienico | ||||
gouda | ||||
pizza | ||||
queso lonchas | ||||
3 | atún | |||
arroz | ||||
pistacho | ||||
nueces | 3,89 € | |||
atún en lata | ||||
4 | La Gula del Norte | 10,50 € | ||
lubina | 7,99 € | |||
rape | 9,95 € | |||
rodaballo | 15,95 € | |||
salmón | 9,49 € | |||
5 | cangrejo | 7,95 € | ||
gambón | 8,49 € | |||
langostino | 7,95 € | |||
mariscos | 9,95 € | |||
bogavante | 9,95 € | |||
del 20/12/24 al 08/01/25 |
1 | cónsola | 599,00 € | |
Spiderman | 599,00 € | |||
3 | smartphone | 529,00 € | ||
smartwatch | 45,00 € | |||
tarjeta de memoria | 12,99 € | |||
SanDisk | 12,99 € | |||
celular | 529,00 € | |||
4 | Toshiba | 179,00 € | ||
Samsung | 339,00 € | |||
Daewoo | 199,00 € | |||
TCL | 329,00 € | |||
5 | altavoz | 199,00 € | ||
auriculares | 45,00 € | |||
barra de sonido | 129,00 € | |||
Energy Sistem | 45,00 € | |||
JBL | 199,00 € | |||
6 | LG | 999,00 € | ||
televisor | 999,00 € | |||
TCL | 899,00 € | |||
del 17/12/24 al 02/01/25 |
1 | gambón | 8,49 € | |
mariscos | 8,49 € | |||
turrón | 3,99 € | |||
2 | La Gula del Norte | 10,50 € | ||
lubina | 7,99 € | |||
rape | 9,95 € | |||
rodaballo | 15,95 € | |||
salmón | 9,49 € | |||
3 | cangrejo | 7,95 € | ||
gambón | 8,49 € | |||
langostino | 7,95 € | |||
mariscos | 9,95 € | |||
bogavante | 9,95 € | |||
4 | berberecho | |||
mariscos | 2,75 € | |||
mejillones | 2,75 € | |||
navaja | ||||
pulpo | 13,95 € | |||
5 | solomillo | 27,95 € | ||
cochinillo | 13,89 € | |||
chuletón | 14,95 € | |||
cordero | 14,99 € | |||
carne bovina | 14,95 € | |||
del 13/12/24 al 27/12/24 |
1 | gambón | 15,78 € | |
Mahou | 0,87 € | |||
mariscos | 15,78 € | |||
nueces | 1,99 € | |||
bebida alcohólica | 0,87 € | |||
2 | piña | 1,89 € | ||
queso | 3,35 € | |||
jamón | 59,00 € | |||
leche | 1,07 € | |||
Campofrío | ||||
3 | aceite | 2,45 € | ||
suavizante | ||||
caldo | ||||
bombones | ||||
bebida energética | ||||
4 | vino | 3,55 € | ||
chips | 2,45 € | |||
Mahou | 8,75 € | |||
patatas fritas | 2,45 € | |||
bebida alcohólica | 8,75 € | |||
del 03/12/24 al 08/01/25 |
1 | smartphone | 89,00 € | |
celular | 89,00 € | |||
Apple | 199,00 € | |||
Xiaomi | 89,00 € | |||
Xiaomi Redmi | 89,00 € | |||
3 | Belkin | 14,99 € | ||
cargador inalámbrico | 14,99 € | |||
smartband | 25,00 € | |||
smartwatch | 35,00 € | |||
Xiaomi | 25,00 € | |||
4 | smartphone | 1.979,00 € | ||
tablet | 349,00 € | |||
Samsung | 349,00 € | |||
celular | 1.979,00 € | |||
Samsung Galaxy S9 | 349,00 € | |||
5 | smartphone | 129,00 € | ||
celular | 129,00 € | |||
Xiaomi | 169,00 € | |||
Realme | 129,00 € | |||
Vivo | 329,00 € | |||
6 | auriculares | 139,00 € | ||
smartphone | 539,00 € | |||
celular | 539,00 € | |||
iPhone | 539,00 € | |||
Apple | 539,00 € |