Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 02/01/25 al 15/01/25 |
1 | atún | ||
Campofrío | ||||
pizza | ||||
atún en lata | ||||
Pizza&Salsa | ||||
2 | queso | |||
detergente | ||||
papel higienico | ||||
yogur | ||||
queso lonchas | ||||
3 | cookies | |||
café | ||||
Dolce Gusto | ||||
toallitas | ||||
nueces | ||||
4 | tomate | 1,69 € | ||
kiwi | 3,99 € | |||
patatas | 4,95 € | |||
brócoli | 0,99 € | |||
judía verde | 1,49 € | |||
5 | banana | 1,39 € | ||
aguacate | 3,79 € | |||
alcachofa | 2,99 € | |||
pimiento | 1,89 € | |||
plátano | 1,39 € | |||
del 10/01/25 al 19/02/25 |
1 | funda nórdica | 19,90 € | |
3 | sábana | |||
juego de sábanas | 29,00 € | |||
4 | sábana | |||
funda de almohada | ||||
bajera | 11,19 € | |||
5 | armario | 169,00 € | ||
cojín | 9,99 € | |||
colcha | 27,00 € | |||
juego de sábanas | 25,00 € | |||
6 | colcha | 29,00 € | ||
juego de sábanas | 25,00 € | |||
funda nórdica | 25,00 € | |||
del 10/01/25 al 19/01/25 |
1 | TCL | 369,00 € | |
2 | auriculares | 27,00 € | ||
barra de sonido | 229,00 € | |||
LG | 229,00 € | |||
Toshiba | 349,00 € | |||
Vieta Pro | 27,00 € | |||
3 | Hisense | 329,00 € | ||
LG | 399,00 € | |||
Toshiba | 349,00 € | |||
Samsung | 549,00 € | |||
televisor | 399,00 € | |||
4 | Hisense | 599,00 € | ||
LG | 469,00 € | |||
Samsung | 759,00 € | |||
televisor | 469,00 € | |||
TCL | 699,00 € | |||
5 | cónsola | |||
LG | 1.299,00 € | |||
Smart TV | ||||
Samsung | 1.999,00 € | |||
televisor | ||||
del 10/01/25 al 12/01/25 |
1 | atún | 6,99 € | |
pechuga de pollo | 5,09 € | |||
atún en lata | 6,99 € | |||
pollo | 5,09 € | |||
lata de pescado | 6,99 € | |||
2 | aguacate | 1,89 € | ||
lomo de cerdo | 4,99 € | |||
pimiento | 1,75 € | |||
cinta de lomo | 4,99 € | |||
pimiento rojo | 1,75 € | |||
3 | detergente | 7,99 € | ||
aceite | 5,59 € | |||
jamón | 2,55 € | |||
aceite de oliva | 5,59 € | |||
leche | 0,98 € | |||
4 | detergente | |||
lavadora | 399,00 € | |||
secadora | 399,00 € | |||
Candy | 399,00 € | |||
lavadora y secadora | 399,00 € | |||
del 03/01/25 al 15/01/25 |
1 | caldo | 2,15 € | |
contramuslo | 3,59 € | |||
muslo de pollo | 3,59 € | |||
Gallina Blanca | 2,15 € | |||
pollo | 3,59 € | |||
2 | tomate | 1,65 € | ||
kiwi | 3,99 € | |||
patatas | 0,99 € | |||
brócoli | 0,99 € | |||
judía verde | 1,49 € | |||
3 | banana | 1,39 € | ||
aguacate | 3,79 € | |||
alcachofa | 2,99 € | |||
pimiento | 1,89 € | |||
plátano | 1,39 € | |||
4 | zumo | 3,95 € | ||
bebida | 3,95 € | |||
limón | 1,95 € | |||
mandarina | 1,79 € | |||
naranja | 3,57 € | |||
5 | atún | 4,50 € | ||
merluza | 6,49 € | |||
langostino | 8,95 € | |||
mariscos | 6,49 € | |||
pescado | 8,49 € |