Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 28/01/25 al 12/02/25 |
1 | galletas | ||
Activia | ||||
Gullón | ||||
bífidus | ||||
2 | queso | |||
papel higienico | ||||
yogur | ||||
gouda | ||||
queso lonchas | ||||
3 | atún | |||
leche | ||||
cookies | ||||
pistacho | ||||
atún en lata | ||||
5 | merluza | 9,89 € | ||
langostino | 9,49 € | |||
mariscos | 12,89 € | |||
mejillones | 2,49 € | |||
pulpo | 9,95 € | |||
6 | piña | 1,89 € | ||
tomate | 1,79 € | |||
patatas | 3,45 € | |||
mandarina | 1,89 € | |||
mango | 2,45 € | |||
del 04/02/25 al 14/02/25 |
1 | planta verde | 8,99 € | |
orquídea | 8,99 € | |||
2 | cojín | 16,99 € | ||
LEGO | 12,99 € | |||
peluche | 6,50 € | |||
narcisos | 12,99 € | |||
3 | tarta | 8,99 € | ||
4 | bombones | 5,89 € | ||
Ferrero Rocher | 5,89 € | |||
Lindt | 6,49 € | |||
Lindor | 6,49 € | |||
Ferrero | 5,89 € | |||
5 | bombones | 6,79 € | ||
chupete | ||||
Chupa Chups | ||||
del 29/01/25 al 12/02/25 |
1 | Smart TV | ||
Samsung | 549,00 € | |||
televisor | ||||
3 | Hisense | |||
LG | 899,00 € | |||
Smart TV | ||||
Samsung | ||||
televisor | 899,00 € | |||
4 | Hisense | 369,00 € | ||
Smart TV | ||||
Samsung | 339,00 € | |||
televisor | ||||
5 | LG | 599,00 € | ||
Smart TV | ||||
televisor | 599,00 € | |||
TCL | 699,00 € | |||
6 | Hisense | |||
LG | 799,00 € | |||
Smart TV | ||||
Samsung | ||||
televisor | 799,00 € | |||
del 28/01/25 al 12/02/25 |
1 | yogur | 4,81 € | |
yogur natural | 4,81 € | |||
2 | banana | 2,79 € | ||
kiwi | 2,99 € | |||
aguacate | 2,55 € | |||
arándano | 2,59 € | |||
manzanas | 2,49 € | |||
3 | patatas | 1,75 € | ||
ajo | 1,85 € | |||
cebolla | 1,99 € | |||
calabacín | 1,69 € | |||
remolacha | 1,09 € | |||
4 | almendra | 4,05 € | ||
anacardos | 4,45 € | |||
frutos secos | 3,05 € | |||
pistacho | 6,09 € | |||
nueces | 3,05 € | |||
5 | langostino | 7,99 € | ||
mariscos | 7,99 € | |||
salmón | 3,49 € | |||
salmón ahumado | 3,49 € | |||
pescado | 11,99 € | |||
del 28/01/25 al 12/02/25 |
1 | atún | 3,75 € | |
trasero de pollo | 2,69 € | |||
atún en lata | 3,75 € | |||
lata de pescado | 3,75 € | |||
2 | queso | 3,69 € | ||
aceite | 8,29 € | |||
yogur | 1,88 € | |||
aceite de oliva | 8,29 € | |||
salsa | 1,99 € | |||
3 | vino | 5,89 € | ||
agua | 0,73 € | |||
bebida | 0,99 € | |||
caramelos | ||||
compresas | ||||
4 | piña | 1,89 € | ||
tomate | 1,79 € | |||
patatas | 3,45 € | |||
mandarina | 1,89 € | |||
mango | 2,45 € | |||
5 | banana | 1,69 € | ||
alcachofa | 2,95 € | |||
naranja | 1,49 € | |||
pimiento | 1,99 € | |||
plátano | 1,69 € |