Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 20/01/25 al 26/01/25 |
1 | jamón | 1,00 € | |
hamburguesa | 3,00 € | |||
carne picada | 3,00 € | |||
jamón serrano | 1,00 € | |||
manzanas | 1,35 € | |||
2 | patatas | 1,09 € | ||
manzanas | 1,35 € | |||
pimiento | 1,99 € | |||
3 | judía verde | 1,00 € | ||
judías | 1,00 € | |||
pepinillos | 1,00 € | |||
guindilla | 1,00 € | |||
4 | albondigas | 4,00 € | ||
hamburguesa | 3,00 € | |||
carne picada | 3,00 € | |||
5 | camarón | 3,00 € | ||
mariscos | 3,00 € | |||
tortilla | 3,00 € | |||
salmón | 8,00 € | |||
pescado | 8,00 € | |||
del 13/01/25 al 19/01/25 |
1 | queso | 1,00 € | |
hamburguesa | 2,00 € | |||
carne picada | 2,00 € | |||
lomo de cerdo | 4,00 € | |||
manzanas | 2,00 € | |||
2 | kiwi | 2,39 € | ||
lechuga | 0,79 € | |||
melón | 1,59 € | |||
3 | baguette | 1,00 € | ||
pan | 1,00 € | |||
barra de pan | 1,00 € | |||
pastelería | 1,00 € | |||
4 | hamburguesa | 2,00 € | ||
carne picada | 2,00 € | |||
chorizo | 3,00 € | |||
butifarra | 4,00 € | |||
5 | merluza | 6,00 € | ||
hamburguesa | 2,00 € | |||
mariscos | 3,00 € | |||
pescado | 3,00 € | |||
gambas | 3,00 € | |||
del 20/01/25 al 26/01/25 |
1 | freidora | 29,99 € | |
freidora de aire | 29,99 € | |||
2 | multiherramienta | 24,99 € | ||
pinza | 17,99 € | |||
3 | lijadora | 39,99 € | ||
12 | lámpara LED | 59,99 € | ||
taladro | 49,99 € | |||
pulverizador | 22,99 € | |||
19 | freidora | 29,99 € | ||
sartén | 29,99 € | |||
freidora de aire | 29,99 € |