Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 17/03/25 al 23/03/25 |
1 | solomillo | 3,49 € | |
leche de avena | 3,79 € | |||
bebida | 3,79 € | |||
calabacín | 0,99 € | |||
solomillo de cerdo | 3,49 € | |||
2 | atún | 6,99 € | ||
papel higienico | 6,99 € | |||
chocolate | 1,15 € | |||
galletas | 0,99 € | |||
almendra | 1,79 € | |||
3 | ensalada | 0,75 € | ||
lechuga | 0,75 € | |||
naranja | 1,88 € | |||
calabacín | 0,99 € | |||
4 | hamburguesa | 2,99 € | ||
carne picada | 2,99 € | |||
longaniza | 2,35 € | |||
contramuslo | 3,25 € | |||
muslo de pollo | 3,25 € | |||
5 | merluza | 6,25 € | ||
mariscos | 3,99 € | |||
pescado | 6,25 € | |||
filete de salmón | 12,95 € | |||
sepia | 3,69 € | |||
![]() del 10/03/25 al 16/03/25 |
1 | tomate | 1,49 € | |
queso | 2,85 € | |||
hamburguesa | 6,59 € | |||
carne picada | 6,59 € | |||
langostino | 3,99 € | |||
2 | pasta | 1,05 € | ||
detergente | 11,99 € | |||
aceite | 1,49 € | |||
papel higienico | 6,99 € | |||
Ariel | 11,99 € | |||
3 | piña | 1,89 € | ||
patatas | 2,39 € | |||
manzanas | 2,59 € | |||
4 | hamburguesa | 2,99 € | ||
carne picada | 2,99 € | |||
costilla | 7,19 € | |||
alitas de pollo | 2,99 € | |||
costilla de cerdo | 7,19 € | |||
5 | bacalao | 4,69 € | ||
boquerón | 3,00 € | |||
dorada pescado | 6,69 € | |||
langostino | 3,99 € | |||
mariscos | 3,99 € | |||
![]() del 17/03/25 al 23/03/25 |
1 | mini huerto | 42,95 € | |
plancha | 19,99 € | |||
plancha a vapor | 19,99 € | |||
2 | cojín | 7,99 € | ||
silla plegable | 27,99 € | |||
sillón | 27,99 € | |||
3 | estantería | 14,99 € | ||
manguera | 19,99 € | |||
4 | lámpara | 3,99 € | ||
luz solar | 3,99 € | |||
5 | lámpara | 9,99 € | ||
lámpara LED | 9,99 € | |||
luz solar | 8,99 € | |||
![]() del 10/03/25 al 16/03/25 |
1 | empanada | 0,25 € | |
longaniza | 3,69 € | |||
2 | arroz | 1,09 € | ||
longaniza | 2,99 € | |||
conejo | 4,99 € | |||
verduras congeladas | 0,75 € | |||
3 | churros | 0,99 € | ||
chocolate a la taza | 1,65 € | |||
barra de pan | 0,99 € | |||
horchata | 1,85 € | |||
pastelería | 1,45 € | |||
4 | bebida alcohólica | 6,09 € | ||
cerveza | 6,09 € | |||
Amstel | 0,39 € | |||
Radler | 0,39 € | |||
![]() del 10/03/25 al 16/03/25 |
1 | Parkside | 9,99 € | |
Livarno Home | 6,99 € | |||
2 | amoladora | 14,99 € | ||
lijadora | 14,99 € | |||
roscón | 54,99 € | |||
3 | nivel láser | 21,99 € | ||
4 | lámpara | 4,99 € | ||
lámpara LED | 4,99 € | |||
pinza | 9,99 € | |||
5 | destornillador | 4,99 € |