Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 10/02/25 al 16/02/25 |
1 | leche | 4,68 € | |
patatas | 3,99 € | |||
hamburguesa | 3,79 € | |||
carne picada | 3,79 € | |||
leche semidesnatada | 4,68 € | |||
2 | leche | 0,78 € | ||
lasaña | 1,29 € | |||
leche semidesnatada | 0,78 € | |||
3 | galletas | 0,99 € | ||
nueces | 1,89 € | |||
4 | patatas | 3,99 € | ||
ensalada | 1,29 € | |||
naranja | 1,89 € | |||
5 | chuleta | 3,59 € | ||
hamburguesa | 3,79 € | |||
carne picada | 3,79 € | |||
contramuslo | 3,59 € | |||
del 03/02/25 al 09/02/25 |
1 | jamón | 1,99 € | |
aceite de oliva | 9,79 € | |||
galletas | 0,95 € | |||
limón | 1,29 € | |||
pizza | 2,99 € | |||
3 | queso | 2,19 € | ||
merluza | 3,99 € | |||
salsa | 1,69 € | |||
empanada | 0,99 € | |||
ensalada | 1,51 € | |||
4 | aceite | 9,79 € | ||
aceite de oliva | 9,79 € | |||
pistacho | 2,59 € | |||
5 | nachos | 1,49 € | ||
patatas gajo | 1,35 € | |||
6 | limón | 1,29 € | ||
manzanas | 1,19 € | |||
verduras congeladas | 1,49 € | |||
coliflor | 1,59 € | |||
del 10/02/25 al 16/02/25 |
1 | hamburguesa | 3,79 € | |
carne picada | 3,79 € | |||
manzanas | 1,59 € | |||
2 | atún | 3,69 € | ||
solomillo | 2,49 € | |||
kiwi | 2,39 € | |||
langostino | 3,19 € | |||
manzanas | 1,59 € | |||
3 | queso | 2,39 € | ||
pasta | 1,19 € | |||
yogur | 1,55 € | |||
chorizo | 1,69 € | |||
mozzarella | 1,59 € | |||
4 | jamón | 2,45 € | ||
aceituna | 0,75 € | |||
cereales | 0,41 € | |||
jamón serrano | 2,45 € | |||
copos de avena | 0,41 € | |||
del 10/02/25 al 16/02/25 |
1 | batidora | 14,99 € | |
limpiador | 19,99 € | |||
batidora de mano | 14,99 € | |||
3 | limpiador | 75,73 € | ||
11 | lámpara | 6,99 € | ||
12 | batidora | 14,99 € | ||
tostador | 14,99 € | |||
batidora de mano | 14,99 € | |||
18 | freidora | 34,99 € | ||
freidora de aire | 34,99 € | |||
del 03/02/25 al 09/02/25 |
1 | irrigador dental | 82,79 € | |
2 | cepillo | 6,99 € | ||
cepillo de dientes | 6,99 € | |||
cortapelo | 32,99 € | |||
cepillo eléctrico | 6,99 € | |||
dispensador | 8,99 € | |||
3 | irrigador dental | 82,79 € |