Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 05/05/25 al 11/05/25 |
1 | tomate | 1,49 € | |
lomo | 3,99 € | |||
jamón | 1,79 € | |||
baguette | 0,34 € | |||
café | 2,09 € | |||
2 | papel higienico | 4,39 € | ||
galletas | 0,99 € | |||
café | 2,09 € | |||
café molido | 2,09 € | |||
patatas fritas | 2,79 € | |||
3 | tomate | 1,49 € | ||
cebolla | 1,79 € | |||
espárragos | 1,59 € | |||
4 | hamburguesa | 2,69 € | ||
carne picada | 2,69 € | |||
chorizo | 2,65 € | |||
lomo de cerdo | 3,99 € | |||
pechuga de pavo | 4,95 € | |||
5 | bacalao | 9,99 € | ||
camarón | 2,99 € | |||
langostino | 3,99 € | |||
mariscos | 2,99 € | |||
tortilla | 2,99 € | |||
![]() del 28/04/25 al 04/05/25 |
1 | atún | 1,75 € | |
kiwi | 2,29 € | |||
brócoli | 1,99 € | |||
pechuga de pollo | 2,85 € | |||
atún en lata | 1,75 € | |||
2 | detergente | 10,99 € | ||
atún | 1,75 € | |||
garbanzo | 0,59 € | |||
gel de baño | 1,99 € | |||
detergente en gel | 10,99 € | |||
3 | kiwi | 2,29 € | ||
brócoli | 1,99 € | |||
cebolla | 0,85 € | |||
judía verde | 1,29 € | |||
judías | 1,29 € | |||
4 | hamburguesa | 2,49 € | ||
lomo de cerdo | 3,29 € | |||
contramuslo | 2,35 € | |||
muslo de pollo | 2,35 € | |||
entrecot | 5,96 € | |||
5 | merluza | 3,79 € | ||
langostino | 2,99 € | |||
lubina | 6,69 € | |||
mariscos | 3,89 € | |||
salmón | 4,89 € | |||
![]() del 05/05/25 al 11/05/25 |
1 | juguete | 2,99 € | |
lámpara | 4,99 € | |||
pantalón | 7,99 € | |||
luz solar | 4,99 € | |||
Livarno Home | 4,99 € | |||
2 | pantalón | 6,99 € | ||
sandalias | 12,99 € | |||
3 | sandalias | 12,99 € | ||
4 | grill | 14,99 € | ||
lámpara | 8,99 € | |||
barbacoa | 14,99 € | |||
5 | mesa | 12,99 € | ||
mesa plegable | 12,99 € | |||
sartén | 27,99 € | |||
nevera | 59,99 € | |||
dispensador | 6,99 € | |||
![]() del 28/04/25 al 04/05/25 |
1 | balanza | 4,99 € | |
báscula personal | 4,99 € | |||
Parkside | 14,99 € | |||
Livarno Home | 4,99 € | |||
2 | sartén | 13,99 € | ||
olla | 14,99 € | |||
3 | balanza | 4,99 € | ||
báscula personal | 4,99 € | |||
batidora | 16,99 € | |||
batidora de mano | 16,99 € | |||
4 | batidora | 29,99 € | ||
batidora de vaso | 29,99 € | |||
jarra | 7,99 € | |||
vaso térmico | 7,99 € | |||
Livarno Home | 1,99 € | |||
5 | rallador | 4,99 € | ||
![]() del 03/03/25 al 30/04/25 |
1 | taladro | 59,99 € | |
4 | nivel láser | 21,99 € | ||
5 | destornillador | 4,99 € | ||
7 | taladro | 59,99 € | ||
8 | Parkside | 29,99 € |