Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 07/01/25 al 02/02/25 |
2 | lomo | 4,95 € | |
hamburguesa | 1,99 € | |||
bacalao | 10,55 € | |||
boquerón | 4,69 € | |||
calamar | 6,99 € | |||
3 | guisante | 3,89 € | ||
alcachofa | 5,45 € | |||
maíz | 7,19 € | |||
alitas de pollo | 6,59 € | |||
espinaca | 3,59 € | |||
4 | chocolate | 21,99 € | ||
fresa | 11,69 € | |||
pastel | 6,15 € | |||
croquetas | 11,29 € | |||
tarta | 5,65 € | |||
5 | callos | 15,89 € | ||
gnocchi | 1,35 € | |||
mariscos | 9,89 € | |||
pulpo | 9,89 € | |||
pasta rellena | 4,49 € | |||
6 | jamón | 8,25 € | ||
bacón | 8,15 € | |||
jamón ibérico | 5,45 € | |||
paleta ibérica | 5,45 € | |||
bacón ahumado | 8,15 € | |||
del 14/01/25 al 20/01/25 |
1 | solomillo | 6,99 € | |
pechuga de pollo | 6,99 € | |||
pescado | 14,75 € | |||
pollo | 6,99 € | |||
solomillo de cerdo | 6,99 € | |||
del 14/01/25 al 20/01/25 |
1 | lomo | 13,25 € | |
solomillo | 22,49 € | |||
chuletón | 13,05 € | |||
solomillo de vacuno | 22,49 € | |||
aguja de cerdo | 5,45 € | |||
2 | chuleta | 13,95 € | ||
lomo | 12,15 € | |||
carne picada | 6,25 € | |||
lomo de cerdo | 5,35 € | |||
torrezno | 14,99 € | |||
3 | piña | 3,09 € | ||
tomate | 3,85 € | |||
patatas | 14,45 € | |||
aguacate | 19,09 € | |||
ajo | 5,79 € | |||
4 | calamar | 12,95 € | ||
mariscos | 7,20 € | |||
mejillones | 7,20 € | |||
pescado | 12,45 € | |||
filete de pescado | 11,95 € | |||
del 13/01/25 al 31/01/25 |
2 | papelera | 149,00 € | |
3 | papelera | 115,00 € |