Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 16/01/25 al 29/01/25 |
1 | aceite | 5,99 € | |
atún | 4,99 € | |||
aceite de oliva | 5,99 € | |||
atún en lata | 4,99 € | |||
lata de pescado | 4,99 € | |||
2 | queso | 4,95 € | ||
jamón | 9,95 € | |||
jamón cocido | 9,95 € | |||
lacón | 8,95 € | |||
queso curado | 10,95 € | |||
3 | jamón | 9,95 € | ||
bacalao | 14,95 € | |||
bacón | 9,45 € | |||
chorizo | 9,95 € | |||
jamón cocido | 9,95 € | |||
4 | queso | 2,59 € | ||
jamón | 1,99 € | |||
jamón cocido | 1,99 € | |||
queso cremoso | 2,19 € | |||
queso de cabra | 2,74 € | |||
5 | hamburguesa | 1,75 € | ||
chorizo | 0,50 € | |||
lacón | 2,25 € | |||
morcilla | 1,39 € | |||
pechuga de pavo | 2,99 € | |||
del 27/01/25 al 02/02/25 |
1 | aceite | 4,89 € | |
aceite de oliva | 4,89 € | |||
fresa | 6,95 € | |||
mariscos | 11,95 € | |||
pulpo | 11,95 € | |||
2 | berberecho | 3,95 € | ||
langostino | 10,95 € | |||
lubina | 9,95 € | |||
mariscos | 7,95 € | |||
mejillones | 3,95 € | |||
3 | merluza | 5,95 € | ||
mariscos | 13,99 € | |||
pulpo | 13,99 € | |||
surimi | 1,50 € | |||
pescado | 5,95 € | |||
4 | hamburguesa | 5,00 € | ||
carne picada | 5,00 € | |||
longaniza | 6,95 € | |||
pechuga de pollo | 4,95 € | |||
codillo de cerdo | 4,95 € | |||
5 | muslo de pollo | 2,45 € | ||
del 20/01/25 al 23/03/25 |
2 | chocolate | 3,40 € | |
brownie | 1,99 € | |||
café | 2,95 € | |||
café molido | 2,95 € | |||
hojaldre | 1,99 € | |||
3 | chocolate | 1,90 € | ||
galletas | 0,70 € | |||
barquillos | 1,60 € | |||
bizcocho | 2,99 € | |||
cereales | 0,90 € | |||
4 | aceituna | 1,45 € | ||
caramelos | 2,99 € | |||
matcha | 7,69 € | |||
nueces | 2,95 € | |||
dátiles | 5,55 € | |||
5 | aceite | 12,19 € | ||
aceite de oliva | 12,19 € | |||
tomate frito | 1,85 € | |||
mayonesa | 2,95 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 12,19 € | |||
6 | pasta | 1,20 € | ||
salsa | 2,25 € | |||
aguacate | 5,79 € | |||
espagueti | 1,20 € | |||
garbanzo | 5,49 € |