Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 27/02/25 al 12/03/25 |
1 | detergente | 3,99 € | |
aceite | 4,59 € | |||
aceite de oliva | 4,59 € | |||
detergente en gel | 3,99 € | |||
2 | queso | 11,49 € | ||
jamón | 11,95 € | |||
chorizo | 11,95 € | |||
jamón cocido | 11,95 € | |||
queso curado | 13,95 € | |||
3 | jamón | 79,00 € | ||
bacalao | 14,95 € | |||
cecina | 25,95 € | |||
chorizo | 15,95 € | |||
salchichón | 15,95 € | |||
4 | jamón | 45,95 € | ||
jamón ibérico | 45,95 € | |||
5 | potitos | 1,00 € | ||
leche | 10,95 € | |||
galletas | 3,49 € | |||
Puleva | 1,49 € | |||
tortilla | 1,68 € | |||
![]() del 10/03/25 al 16/03/25 |
1 | aceite | 4,59 € | |
merluza | 4,95 € | |||
aceite de oliva | 4,59 € | |||
fresa | 5,95 € | |||
pechuga de pollo | 5,95 € | |||
2 | merluza | 4,95 € | ||
bacalao | 2,95 € | |||
mariscos | 7,95 € | |||
mejillones | 2,45 € | |||
salmón | 9,95 € | |||
3 | langostino | 9,95 € | ||
lubina | 7,00 € | |||
mariscos | 14,59 € | |||
pulpo | 14,59 € | |||
surimi | 2,99 € | |||
4 | hamburguesa | 5,00 € | ||
carne picada | 5,00 € | |||
lomo de cerdo | 5,95 € | |||
longaniza | 6,95 € | |||
costilla | 6,95 € | |||
5 | chuleta | 4,79 € | ||
hamburguesa | 2,95 € | |||
carne picada | 2,95 € | |||
lomo de cerdo | 4,79 € | |||
longaniza | 3,25 € | |||
![]() del 06/03/25 al 09/03/25 |
2 | tomate | 2,99 € | |
hamburguesa | 2,95 € | |||
bacalao | 18,95 € | |||
carne picada | 2,95 € | |||
lechuga | 0,89 € | |||
![]() del 03/03/25 al 09/03/25 |
1 | merluza | 4,95 € | |
fresa | 5,95 € | |||
costilla | 5,95 € | |||
pechuga de pollo | 5,95 € | |||
pescado | 4,95 € | |||
2 | merluza | 4,95 € | ||
almeja | 5,95 € | |||
langostino | 8,95 € | |||
mariscos | 8,95 € | |||
mejillones | 5,95 € | |||
3 | La Gula del Norte | 3,00 € | ||
mariscos | 4,59 € | |||
pulpo | 9,50 € | |||
surimi | 3,99 € | |||
pota fresca | 7,95 € | |||
4 | solomillo | 9,00 € | ||
hamburguesa | 5,00 € | |||
carne picada | 10,95 € | |||
costilla | 5,95 € | |||
pechuga de pollo | 5,95 € | |||
5 | chuleta | 4,79 € | ||
hamburguesa | 3,25 € | |||
carne picada | 3,25 € | |||
lomo de cerdo | 4,79 € | |||
pechuga de pollo | 3,89 € | |||
![]() del 20/01/25 al 23/03/25 |
2 | chocolate | 3,40 € | |
brownie | 1,99 € | |||
café | 2,95 € | |||
café molido | 2,95 € | |||
hojaldre | 1,99 € | |||
3 | chocolate | 1,90 € | ||
galletas | 0,70 € | |||
barquillos | 1,60 € | |||
bizcocho | 2,99 € | |||
cereales | 0,90 € | |||
4 | aceituna | 1,45 € | ||
caramelos | 2,99 € | |||
matcha | 7,69 € | |||
nueces | 2,95 € | |||
dátiles | 5,55 € | |||
5 | aceite | 12,19 € | ||
aceite de oliva | 12,19 € | |||
tomate frito | 1,85 € | |||
mayonesa | 2,95 € | |||
aceite de oliva extra virgen | 12,19 € | |||
6 | pasta | 1,20 € | ||
salsa | 2,25 € | |||
aguacate | 5,79 € | |||
espagueti | 1,20 € | |||
garbanzo | 5,49 € |