Los folletos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Folleto | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 03/03/25 al 09/03/25 |
1 | freidora | 39,99 € | |
manguera | 14,99 € | |||
freidora de aire | 39,99 € | |||
2 | wok | 19,99 € | ||
sartén | 11,99 € | |||
3 | cacerola | 24,99 € | ||
freidora | 39,99 € | |||
tabla de cortar | 9,99 € | |||
pelador | 14,99 € | |||
cuchillo | 14,99 € | |||
4 | plancha de pelo | 24,99 € | ||
secador | 24,99 € | |||
secador de pelo | 24,99 € | |||
rizador | 24,99 € | |||
5 | pulverizador | 11,99 € | ||
![]() del 24/02/25 al 02/03/25 |
1 | detergente | 3,00 € | |
jamón | 3,16 € | |||
patatas | 1,13 € | |||
jamón serrano | 3,16 € | |||
langostino | 8,79 € | |||
2 | patatas | 1,13 € | ||
3 | banana | 1,26 € | ||
ensalada | 1,23 € | |||
guacamole | 1,35 € | |||
4 | pan | 0,86 € | ||
palmerita | 0,55 € | |||
napolitana | 0,55 € | |||
5 | merluza | 5,99 € | ||
hamburguesa | 3,00 € | |||
bacalao | 4,44 € | |||
chorizo | 3,19 € | |||
pechuga de pollo | 2,60 € | |||
![]() del 03/03/25 al 09/03/25 |
1 | freidora | 39,99 € | |
manguera | 14,99 € | |||
freidora de aire | 39,99 € | |||
2 | wok | 19,99 € | ||
sartén | 11,99 € | |||
3 | cacerola | 24,99 € | ||
freidora | 39,99 € | |||
tabla de cortar | 9,99 € | |||
pelador | 14,99 € | |||
cuchillo | 14,99 € | |||
4 | plancha de pelo | 24,99 € | ||
secador | 24,99 € | |||
secador de pelo | 24,99 € | |||
rizador | 24,99 € | |||
5 | pulverizador | 11,99 € | ||
![]() del 28/02/25 al 08/03/25 |
1 | huevo | 1,69 € | |
manzanas | 1,49 € | |||
pechuga de pollo | 3,29 € | |||
3 | manzanas | 1,49 € | ||
pan | 0,79 € | |||
canónigos | 0,75 € | |||
4 | hamburguesa | 2,85 € | ||
carne picada | 2,85 € | |||
lomo de cerdo | 4,19 € | |||
longaniza | 1,69 € | |||
contramuslo | 3,19 € | |||
5 | merluza | 5,99 € | ||
bacalao | 3,79 € | |||
langostino | 3,19 € | |||
mariscos | 3,19 € | |||
pulpo | 6,59 € | |||
6 | queso | 1,29 € | ||
jamón | 1,89 € | |||
bacón | 1,75 € | |||
jamón cocido | 1,89 € | |||
queso curado | 2,79 € | |||
![]() del 24/02/25 al 02/03/25 |
1 | Estrella Galicia | 7,60 € | |
bebida alcohólica | 7,60 € | |||
cerveza | 7,60 € | |||
preparado para cocido | 4,49 € | |||
2 | chorizo | 3,19 € | ||
lacón | 2,80 € | |||
lechuga | 0,75 € | |||
3 | costilla | 4,29 € | ||
pan | 0,99 € | |||
preparado para cocido | 4,49 € | |||
4 | solomillo | 8,19 € | ||
patatas | 1,55 € | |||
hamburguesa | 2,49 € | |||
entrecot | 5,29 € | |||
solomillo de vacuno | 8,19 € | |||
5 | queso | 4,99 € | ||
galletas | 1,29 € |